技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||
熔融范圍 | DSC | 〔℃〕 | 115-125 | |
熔融指數(shù) | 2.16kg | |||
160℃ | 〔g/10min〕 | 35 | ||
加工條件 | ||||
粉點涂層 | 雕刻輥溫度 | 45-55℃ | 加熱輥溫度 | 180-220℃ |
漿點涂層 | 增塑劑加入量 | 10-15%(熱熔膠重量) | ||
雙點涂層 | 直接撒粉 | |||
壓燙條件 | ||||
膠層溫度 | 壓力 | 時間 | ||
粉點 | 120-150℃ | 0.2-0.5bar | 10-20s | |
漿點 | 110-140℃ | 0.2-0.5bar | 10-20s | |
雙點 | 120-150℃ | 0.2-0.5bar | 10-20s | |
結(jié) 論 | ||||
耐水洗性能 | 極佳(40℃) | 極佳(40℃) | ||
耐干洗性能 | 有限 | |||
耐蒸汽性能 | 有限 | |||
供應(yīng)品種 | ||||
粉點 | 0-170μm | 漿點 | 0-80μm | |
雙點 | 80-170μm | 撒粉 | 200-400μm | |
熱熔膠膜 | 顆粒 | |||
包裝儲存 | ||||
20kg紙袋(內(nèi)附PE膜),干燥儲存。 |
滬公網(wǎng)安備 31011602001759號