技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||
熔融范圍 | DSC | 〔℃〕 | 117-127 | |
熔融指數(shù) | 2.16kg | |||
160℃ | 〔g/10min〕 | 30 | ||
加工條件 | ||||
粉點(diǎn)涂層 | 雕刻輥溫度 | 40-55℃ | 加熱輥溫度 | 190-240℃ |
漿點(diǎn)涂層 | 增塑劑加入量 | 10-20%(熱熔膠重量) | ||
雙點(diǎn)涂層 | 直接撒粉 | |||
壓燙條件 | ||||
膠層溫度 | 壓力 | 時(shí)間 | ||
粉點(diǎn) | 120-140℃ | 0.2-0.5bar | 10-20s | |
漿點(diǎn) | 120-140℃ | 0.2-0.5bar | 10-20s | |
雙點(diǎn) | 120-140℃ | 0.2-0.5bar | 10-20s | |
結(jié) 論 | ||||
耐水洗性能 | 極佳(90℃) | |||
耐干洗性能 | 極佳 | |||
耐蒸汽性能 | 極佳(整燙) | |||
供應(yīng)品種 | ||||
粉點(diǎn) | 0-170μm | 漿點(diǎn) | 0-80μm | |
雙點(diǎn) | 80-170μm | 撒粉 | 200-400μm | |
熱熔膠膜 | 顆粒 | |||
包裝儲(chǔ)存 | ||||
20kg紙袋(內(nèi)附PE膜),干燥儲(chǔ)存。 |
滬公網(wǎng)安備 31011602001759號(hào)